Polski
Angielski| Dzień 1 | |
|---|---|
| 09:00 - 09:30 | Rejestracja uczestników, materiały, upominki. |
| 09:30 - 09:45 | Oficjalne powitanie. |
| 09:45 - 10:00 | SSG Insight - krótka prezentacja firmy. |
| 10:00 - 10:45 | KPI, koszty w utrzymaniu ruchu - prelekcja BalticBerg. |
| 10:45 - 11:00 | Przerwa. |
| 11:00 - 11:45 | KPI, koszty w utrzymaniu ruchu - prelekcja BalticBerg. |
| 12:00 - 12:45 | Agility a IoT - prezentacja SSG Insight. |
| 12:45 - 12:50 | Przerwa. |
| 12:50 - 13:30 | Agility - nowości systemowe. |
| 13:30 - 14:15 | Obiad. |
| 14:15 - 15:00 | Agility - nowości systemowe (kontynuacja). |
| 15:00 - 15:10 | Przerwa. |
| 15:10 - 17:00 | Otwarty panel dyskusyjny - wymiana doświadczeń z już pracujących systemów. |
| 19:00 | Kolacja. |
| Dzień 2 | |
|---|---|
| 09:00 - 09:05 | Powitanie. |
| 09:05 - 10:00 | TPM, QRM - prelekcja 4Results. |
| 10:00 - 10:15 | Przerwa. |
| 10:15 - 12:30 | Nowe funkcje aplikacji mobilnej Agility for Android. Modele pracy w systemie. Standaryzacja i optymalizacja pracy w systemie. |
| 12:30 - 13:30 | Obiad. |
| 13:30 - 14:00 | Rozdanie certyfikatów uczestnictwa. Podsumowanie, ewentualne wnioski końcowe, pytania - sugestie co do dalszych warsztatów. |